명칭(영문약어) | 명칭(한글명) | 명칭(영문명) |
---|---|---|
25토토사이트 forever자료실 | 2토토사이트 forever방법론 개정(Draft) | Asset Backed Commercial Paper |
2종전 토토사이트 forever방법론 | 2Rating Performance | Asset Backed Loan |
2기업재무정보 | 자산유동화증권 | Asset Backed Securities |
ABSTB | 자산유동화 전자단기사채 | Asset Backed Short Term Bond |
2신용등급추이 | 신주인수권부사채 | Bond with Warrants |
26투자토토사이트 forever | 2재무비율분석 | Convertible Bond |
2차입금분석 | 2주가/배당지표 | Convertible FB |
27기업재무정보 | 2계열개요/연혁 | Credit Facility Rating |
2계열합산재무제표 | 2재무비율분석 | Collateralized Bond |
2차입금분석 | 2계열사 재무현황 | Collateralized FB |
Covered Bond | 28기업재무정보 | Covered Bond |
2SF 상세검색 | 2SF 우발채무 | Commercial Paper |
2KR-SF Analysis | 2유동화시장 발행현황 | Credit Quality Rating |
2토토사이트 forever문의 | 2신용토토사이트 forever소개 | Derivative Linked Bond |
2주요토토사이트 forever요소 | 파생결합증권 | Derivative Linked Securities |
2기업어음 토토사이트 forever | 2전자단기사채 토토사이트 forever | Exchangeable Bond |
30등급공시 | 2신용토토사이트 forever소개 | Equity Linked Bond |
30기업재무정보 | 파생결합증권 | Equity Linked Securities |
30ESG | 30투자토토사이트 forever | Financial Bond |
3고객센터 | 신주인수권부금융채 | Financial Bond with Warrants |
31토토사이트 forever자료실 | 3About us | Foreign Corporation SB |
31토토사이트 forever문의 | 변동금리부일반사채 | Floating Rate Note |
31회사소개 | 3등급속보 | 31회사소개 |
3등급소멸속보 | 3등급변경 List | Guaranteed Bond |
3유효등급 List | 3Outlook List | Guaranteed Financial Bond |
32투자토토사이트 forever | 보증특수채 | Guaranteed Public Finance Bond |
3업종별통계 | 3업체별통계 | Guarantor |
33기업재무정보 | 채권형 신종자본증권 | Hybrid Tier 1 |
3자산유동화증권(SF) | 3SF 등급검색 | 3토토사이트 forever종류 및 Watch/Outlook |
IFSR | 3KR Research | Insurer Financial Strength Rating |
3Issue Report | 3Rating Action & Forward Looking | 3Special Comment |
3Market FAQ | 3그룹분석보고서 | 3Industry Credit Outlook |
3등급변동요인/금융재무자료 | 지방채 | Municipal Bond |
PF Loan | PF 대출채권 | Project Finance Loan |
3적용 토토사이트 forever방법론 | 3종전 토토사이트 forever방법론 | Public Finance Bond |
Project Finance | 프로젝트파이낸스 | Project Finance |
36등급공시 | 3기업현황 | Straight Bond |
3연혁/주사업합병 | 3신용등급추이 | Social Overhead Capital |
3재무제표 | 전자단기사채 | Short Term Bond |
GPFB(FRN) | 변동금리보증특수채 | Guaranteed PFB(FRN) |
37토토사이트 forever자료실 | 37기업재무정보 | (Convertible) |
(Cocos) | 3계열합산재무제표 | (Contingent Convertible Capital) |
3현금흐름분석 | 3차입금분석 | (Floating Rate Note) |
3KR-SF | 38토토사이트 forever자료실 | (Private) |
3SF List | 3SF 상세검색 | (Subordinated) |
3SF 유효등급 | 3KR-SF Analysis | 3유동화시장 발행현황 |
등급감시대상(Rating Watch)
39기업재무정보 | 3주요토토사이트 forever요소 | 39토토사이트 forever문의 |
---|---|---|
3회사채 토토사이트 forever (Positive Review) |
3전자단기사채 토토사이트 forever | 등급에 긍정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
점진적 관찰 (Evolving) |
40토토사이트 forever자료실 | 등급을 변화시켜야 할 요인의 발생이 예상되지만, 이의 효과가 긍정적인지 부정적인지 점진적으로 그 영향을 주시할 필요가 있는 경우 |
부정적 검토 (Negative Review) |
40투자토토사이트 forever | 등급에 부정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
4고객센터
- 1. Rating Watch는 최대 3개월 이내의 신용등급 방향성에 대하여 토토사이트 forever시점에서의 전망으로서 당사의 신용등급체계와는 무관한 비등급 기호임.
- 2. Rating Watch는 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님. 즉 Rating Watch의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능함.
- 3. 신용토토사이트 forever대상의 신용등급이 C 또는 D 인 경우 등급감시 등록 대상에서 제외됨
Rating Outlook(등급전망)
41토토사이트 forever문의 | 표기방법의 정의 |
---|---|
안정적(Stable) | 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 |
긍정적(Positive) | 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 |
부정적(Negative) | 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 |
4등급변경List(프리미엄) | 향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우 |
4Outlook List | Rating Watch가 부여되었거나, C등급또는 D등급인 경우 |
42투자토토사이트 forever
- Rating Outlook은 현 당사의 신용등급체계와 무관한 비등급 기호로서, 그 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능합니다.
- Rating Outlook은 발행자(Issuer) 또는 발행자의 무보증사채 등 장기채무(구조화금융거래, 커버드본드 등 제외)에 대해서 적용됩니다.