| 2자산유동화증권(SF) | 2SF 등급검색 | 2토토사이트 forever종류 및 Watch/Outlook |
|---|---|---|
| ABCP | 2KR Research | Asset Backed Commercial Paper |
| 2Issue Report | 2Rating Action & Forward Looking | Asset Backed Loan |
| 2Market FAQ | 2그룹분석보고서 | 2Industry Credit Outlook |
| 2등급변동요인/금융재무자료 | 자산유동화 전자단기사채 | Asset Backed Short Term Bond |
| 2토토사이트 forever자료실 | 신주인수권부사채 | Bond with Warrants |
| 2적용 토토사이트 forever방법론 | 2종전 토토사이트 forever방법론 | 2Rating Performance |
| 2KR Monthly | 2기업재무정보 | Convertible FB |
| 26등급공시 | 유동화익스포져 | Credit Facility Rating |
| 2연혁/주사업합병 | 2신용등급추이 | Collateralized Bond |
| 2재무제표 | 담보부금융채 | Collateralized FB |
| Covered Bond | 2차입금분석 | Covered Bond |
| 27토토사이트 forever자료실 | 27기업재무정보 | Commercial Paper |
| 2계열사현황 | 2계열합산재무제표 | Credit Quality Rating |
| 2현금흐름분석 | 파생결합사채 | Derivative Linked Bond |
| 2KR-SF | 파생결합증권 | Derivative Linked Securities |
| 2SF List | 2SF 상세검색 | Exchangeable Bond |
| 2SF 유효등급 | 파생결합사채 | Equity Linked Bond |
| 2KR 유동화증권 현황 | 파생결합증권 | Equity Linked Securities |
| 29기업재무정보 | 2주요토토사이트 forever요소 | Financial Bond |
| 2회사채 토토사이트 forever | 신주인수권부금융채 | Financial Bond with Warrants |
| FCSB | 외국기업채권 | Foreign Corporation SB |
| 30토토사이트 forever자료실 | 변동금리부일반사채 | Floating Rate Note |
| 30토토사이트 forever문의 | 30ESG | 30토토사이트 forever문의 |
| 30회사소개 | 3고객센터 | Guaranteed Bond |
| 3비표준메뉴 | 31토토사이트 forever자료실 | Guaranteed Financial Bond |
| 31KR-SF | 보증특수채 | Guaranteed Public Finance Bond |
| 31투자토토사이트 forever | 31회사소개 | Guarantor |
| 3신용등급공시 | 채권형 신종자본증권 | Hybrid Tier 1 |
| 3등급변경List(프리미엄) | 3유효등급 List | Issuer Credit Rating |
| 3Watch List | 보험금지급능력토토사이트 forever | Insurer Financial Strength Rating |
| 3등급별통계 | 3업종별통계 | Insurer |
| 3신용등급변화표 | 33기업재무정보 | Loan Rating |
| 3금리&스프레드 | 3자산유동화증권(SF) | Municipal Bond |
| 3토토사이트 forever종류 및 Watch/Outlook | PF 대출채권 | Project Finance Loan |
| 34리서치 | 3Issue Report | 3Rating Action & Forward Looking |
| 3Special Comment | 3Market FAQ | 3Special Comment |
| 3Industry Credit Outlook | 3등급변동요인/금융재무자료 | Straight Bond |
| 3KR 세미나 | 3토토사이트 forever자료실 | Social Overhead Capital |
| 3토토사이트 forever방법론 개정(Draft) | 3적용 토토사이트 forever방법론 | Short Term Bond |
| 3Rating Performance | 3KR Monthly | Guaranteed PFB(FRN) |
| 3기업종합개요 | 36등급공시 | (Convertible) |
| (Cocos) | 3연혁/주사업합병 | (Contingent Convertible Capital) |
| (FRN) | 변동금리부 | (Floating Rate Note) |
| 3재무비율분석 | 3현금흐름분석 | (Private) |
| 3주가/배당지표 | 37토토사이트 forever자료실 | (Subordinated) |
| 3계열개요/연혁 | 3계열사현황 | 3계열합산재무제표 |
등급감시대상(Rating Watch)
| 3계열사 재무현황 | 3KR-SF | 38토토사이트 forever자료실 |
|---|---|---|
| 38기업재무정보 (Positive Review) |
3SF 상세검색 | 등급에 긍정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
| 3SF 유효등급 3KR-SF Analysis |
3유동화시장 발행현황 | 등급을 변화시켜야 할 요인의 발생이 예상되지만, 이의 효과가 긍정적인지 부정적인지 점진적으로 그 영향을 주시할 필요가 있는 경우 |
| 3신용토토사이트 forever소개 (Negative Review) |
3주요토토사이트 forever요소 | 등급에 부정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
3회사채 토토사이트 forever
- 1. Rating Watch는 최대 3개월 이내의 신용등급 방향성에 대하여 토토사이트 forever시점에서의 전망으로서 당사의 신용등급체계와는 무관한 비등급 기호임.
- 2. Rating Watch는 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님. 즉 Rating Watch의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능함.
- 3. 신용토토사이트 forever대상의 신용등급이 C 또는 D 인 경우 등급감시 등록 대상에서 제외됨
Rating Outlook(등급전망)
| 40토토사이트 forever자료실 | 표기방법의 정의 |
|---|---|
| 안정적(Stable) | 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 |
| 긍정적(Positive) | 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 |
| 부정적(Negative) | 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 |
| 유동적(Evolving) | 향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우 |
| 없음(None) | Rating Watch가 부여되었거나, C등급또는 D등급인 경우 |
41KR-SF
- Rating Outlook은 현 당사의 신용등급체계와 무관한 비등급 기호로서, 그 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능합니다.
- Rating Outlook은 발행자(Issuer) 또는 발행자의 무보증사채 등 장기채무(구조화금융거래, 커버드본드 등 제외)에 대해서 적용됩니다.